Bilancio 2005
| BILANCIO 2005 | ||||
| ENTRATE | USCITE | |||
| Giacenze 2004 | € 0,00 | Spese costituzione | € 295,45 | |
| Da ex Gruppo Missionario Caldogno | € 4.028,91 | Co-finanziamento progetti | € 5.000,00 | |
| Quote sociali | € 408,00 | Cancelleria-stampe | € 1.500,00 | |
| Donazioni privati | € 1.610,00 | Acquisto materiali | € 1.391,00 | |
| Offerte | € 375,02 | Acquisto attrezzature | € 256,00 | |
| Contributi pubblici | € 0,00 | Spese postali-bancarie | € 72,85 | |
| Attività | € 6.194,63 | Spese varie | € 163,25 | |
| TOTALE | € 12.616,56 | TOTALE | € 8.678,55 | |
| Giacenze 2005 | € 3.938,01 | |||






