Bilancio 2006
| BILANCIO 2006 | ||||
| ENTRATE | USCITE | |||
| Giacenze 2005 | € 3.938,01 | Co-finanziamento progetti | € 4.206,00 | |
| Quote sociali | € 280,00 | Cancelleria-stampe | € 72,30 | |
| Donazioni privati | € 1.678,19 | Acquisto materiali | € 750,04 | |
| Offerte | € 519,51 | Acquisto atrtrezzature | € 55,00 | |
| Contributi pubblici | € 1.000,00 | Acquisto Equo&Solidale | € 1.497,82 | |
| Attività | € 4.598,63 | Spese varie | € 236,90 | |
| TOTALE | € 12.014,34 | TOTALE | € 6.818,06 | |
| Giacenze 2006 | € 5.196,28 | |||






