Bilancio 2007
| BILANCIO 2007 | ||||
| ENTRATE | USCITE | |||
| Giacenze 2006 | € 5.196,28 | Co-finanziamento progetti | € 9.560,00 | |
| Quote sociali | € 386,00 | Cancelleria-stampe | € 2.700,00 | |
| Donazioni privati | € 600,00 | Acquisto materiali | € 0,00 | |
| Offerte | € 1.030,67 | Acquisto attrezzature | € 0,00 | |
| Contributi pubblici | € 0,00 | Acquisto Equo&Solidale | € 1.218,33 | |
| Attività | € 9.776,21 | Spese varie | € 173,00 | |
| TOTALE | € 16.989,16 | TOTALE | € 13.651,33 | |
| Giacenze 2007 | € 3.337,83 | |||






