Bilancio 2008
| PRESUPUESTO 2008 | ||||
| INGRESOS | SALIDAS | |||
| Acciones 2007 | € 3,337.83 | La cofinanciación de proyectos | € 5,160.00 | |
| Acciones | € 382,00 | Papelería-prints | € 970,00 | |
| Las donaciones privadas | € 2,113.37 | Compra de materiales | € 2,150.00 | |
| Ofrece | € 663,79 | Compra de equipo | € 0,00 | |
| Concierto en la Villa | € 1,060.00 | Comprar Justo y Solidaridad | € 4,799.47 | |
| Subvenciones del Gobierno | € 3,002.91 | Gastos varios | € 3,806.58 | |
| Actividad | € 11,396.15 | |||
| Total | € 21,956.05 | | Total | € 16,886.05 |
| Acciones 2008 | € 5,070.00 | |||






