Bilancio 2008
| BUDGET 2008 | ||||
| RECETTES | SORTIES | |||
| Stocks 2007 | € 3,337.83 | Co-financement de projets | € 5,160.00 | |
| Actions | € 382,00 | Papeterie-impressions | € 970,00 | |
| Les dons privés | € 2,113.37 | Acheter les matériaux | € 2,150.00 | |
| Offres | € 663,79 | Achat de matériel | € 0,00 | |
| Concert à la Villa | € 1,060.00 | Acheter équitable et de la Solidarité | € 4,799.47 | |
| Subventions gouvernementales | € 3,002.91 | Dépenses diverses | € 3,806.58 | |
| Activité | € 11,396.15 | |||
| TOTAL | € 21,956.05 | | TOTAL | € 16,886.05 |
| Stocks 2008 | € 5,070.00 | |||






